Analitycy publikujący raporty analityczne i wyceny dotyczące akcji WSiP S.A.:
| Instytucja | Analityk | Telefon |
|---|---|---|
| DM PKO BP S.A. | Michał Janik | +48 22 521 79 41 |
| Espirito Santo Investment | Tomasz Bursa | +48 22 630 74 79 |
| KBC Securities N.V. S.A. | Robert Maj | +48 22 581 08 24 |
| DM BZWBK S.A. | Tomasz Kaczmarek | +48 61 856 51 77 |
| DI BRE Banku S.A. | Piotr Grzybowski | +48 22 697 47 17 |
| DM Banku Handlowego S.A. | Włodzimierz Giller | +48 22 690 35 63 |
| Erste Securities Polska S.A. | Magdalena Jagodzińska | +48 22 538 62 52 |
| DWS Polska TFI S.A. | Monika Kalwasińska | +48 22 579 97 82 |
Wszelkie opinie, szacunki czy prognozy na temat wyników WSiP S.A. i Grupy Kapitałowej WSiP sporządzone przez ww. analityków stanowią wyłącznie ich rekomendacje, opinie i prognozy i nie reprezentują one stanowiska Zarządu WSiP S.A.












