Udział w kapitale zakładowym WSiP S.A.
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA WSiP S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu WSiP S.A. sporządzony w oparciu o zawiadomienia, przekazane do Spółki na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, imienne świadectwa depozytowe, składane w związku z udziałem w walnych zgromadzeniach WSiP S.A.
| Lp. | Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Liczba głosów z posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym Emitenta | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAHOA1 | 22 280 457 | 22 280 457 | 89,99% | 100,00% |
| 2. | WSiP S.A.2 | 2 478 873 | *** | 10,01% | *** |
| 3. | Ilość akcji na jaką dzieli się kapitał zakładowy WSiP S.A. | 24 759 330 | 22 280 457 | 100,00% | 100,00% |
- Komunikat PAHOA z dnia 18 maja 2010 roku
- Zwiadomienie z dnia 5 stycznia 2010 roku (RB 1 /2010) zgodnie z KSH Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z będących w jej posiadaniu akcji własnych
Skład akcjonariatu wg wiedzy Spółki na 13.12.2007 r.
| Lista uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ WSiP S.A. w dniu 6 czerwca 2007 r. | |
|
| Lista uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ WSiP S.A. w dniu 28 czerwca 2006 r. | |
|
| Lista uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ WSiP S.A. w dniu 14 marca 2006 r. | |
|
| Lista uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ WSiP S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r. | |
|
| Lista uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ WSiP S.A. w dniu 9 maja 2005 r. | |
|
| Raport bieżący nr 35/2007 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez PPIM) | |
| Raport bieżący nr 22/2007 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji przez PZU Asset Management) | |
| Raport bieżący nr 3/2007 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji przez PPIM) | |
| Raport bieżący nr 96/2006 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez PPIM) | |
| Raport bieżący nr 94/2006 | (znaczne pakiety akcji - zbycie akcji przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez PPIM) | |
| Raport bieżący nr 93/2006 | (znaczne pakiety akcji - zbycie akcji przez AIG OFE) | |
| Raport bieżący nr 92/2006 | (znaczne pakiety akcji - zbycie akcji przez PPIM) | |
| Raport bieżący nr 91/2006 | (znaczne pakiety akcji - zbycie akcji przez ALICO) | |
| Raport bieżący nr 90/2006 | (znaczne pakiety akcji - nabycie w wezwaniu akcji własnych przez WSiP S.A.) | |
| Raport bieżący nr 85/2006 | (znaczne pakiety akcji - zwiększenie znaczengo pakietu akcji WSiP S.A. przez fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.) | |
| Raport bieżący nr 82/2006 | (znaczne pakiety akcji - zwiększenie znaczengo pakietu akcji WSiP S.A. przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.) | |
| Raport bieżący nr 52/2006 | (znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 5% przez Pekao Pioneer PTE S.A.) | |
| Raport bieżący nr 43/2006 | (znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania przez AIG OFE) | |
| Raport bieżący nr 40/2006 | (znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania przez fundusze inwestycyjne Pioneer) | |
| Raport bieżący nr 32/2006 | (znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania przez Pioneer Pekao Investment Management) | |
| Raport bieżący nr 30/2006 | (lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ WSiP S.A. w dniu 14 marca 2006 r.) | |
| Raport bieżący nr 18/2006 | (znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania przez ALICO) | |
| Raport bieżący nr 88/2005 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji WSiP S.A. przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) | |
| Raport bieżący nr 55/2005 | (lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ WSiP S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r.) | |
| Raport bieżący nr 46/2005 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji przez Pana Zbigniewa Jakubasa i spółki od niego zależne) | |
| Raport bieżący nr 40/2005 | (zbycie znacznego pakietu akcji WSiP S.A. przez Skarb Państwa) | |
| Raport bieżący nr 34/2005 | (lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ WSiP S.A. w dniu 9 maja 2005 r.) | |
| Raport bieżący nr 37/2004 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji WSiP S.A. przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.) | |
| Raport bieżący nr 36/2004 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji WSiP S.A. przez AIG OFE) | |
| Raport bieżący nr 35/2004 | (znaczne pakiety akcji - nabycie akcji WSiP S.A. przez ALICO) | |
| Raport bieżący nr 33/2005 | (wykaz akcjonariuszy na NWZ w dniu 27 października 2004 r.) | |
|
Zawiadomienie | (zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o nabyciu w dniu 4 sierpnia 2005 r. przez podmioty od niego zależne akcji WSiP S.A.) | |












