| 24/02/2005 | Opublikowanie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2004 r., zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe |
|---|---|
| 07/05/2005 | Opublikowanie raportu rocznego WSiP S.A. za rok 2004 |
| 08/05/2005 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. |
| 12/05/2005 | Opublikowanie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2005 r., zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe |
| 13/05/2005 | Prezentacja Zarządu WSiP S.A. dla inwestorów indywidualnych w trakcie konferencji Wallsteet Zakopane 2005, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych |
| 28/06/2005 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. |
| 19/07/2005 | Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2004 r. |
| 11/08/2005 | Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2005 r., zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe |
| 18/08/2005 | Wypłata dywidendy za 2004 r. w wysokości 36 gr na akcję |
| 29/09/2005 | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2005 r., zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe |
| 25/10/2005 | Audiokonferencja dla inwestrorów indywidualnych - prezentacja Zarządu WSiP S.A. (otwarte spotkanie w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych) |
| 13/11/2005 | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2005 r. zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe |
| 24/11/2005 | Spotkanie przedstawicieli WSiP S.A. z inwestorami indywidualnymi w ramach Targów Akcjonariat |












